PAGE 1
[Intro]-[ 1 ]-[2]-[2b]-[3]-[3b]-[4]-[4b]-[5]-[6]-[7]-[8]-[9]-[10]-[11]-[12]-[13]-[14]-[15]-[16]-[17]-[17b]-[18]-[19]-[20]-[21].
Si vous remarquez des liens rompus, faites le nous savoir: @Estelle et Benoît Merci !
Les cyanobactéries possèdent un noyau chlorophyllien, qui leur donne une coloration bleue-verte, certaines sont toxiques, et d'autres riches en oligoéléments et vitamines. Ces bactéries vivent généralement en colonies. |
Monera(bactéries et apparentés)Ordre: CyanophyteClasse: Cyanophyceae |
|
|
Note: les habitats types et lieux de collecte sont indiqués par les symboles suivants: L = Lac Tanganyika; M = Marais; R = Rusizi; Lg = Lagune. |
|
|
Famille : Chroococcaceae (cyanobactéries "Cyanophycées") |
|
| L | Aphanocapsa delicatissima |
| L | Aphanocapsa elachista |
| Lg | Aphanocapsa elachista var. conferta |
| L | Aphanocapsa pulchra |
| L | Aphanocapsa sp. Nägeli |
| L | Aphanotheca clathrata |
| L | Aphanotheca clathrata cf. planctonica |
| L | Aphanotheca clathrata var. brevis |
| L | Aphanotheca elabens |
| L | Aphanotheca sp. Nägeli |
| Lg | Aphanothece nidulans |
| Lg, L | Gloeocapsa limnetica |
| L | Gloeocapsa minor var. dispersa (Kützing) Hollerbach |
| L | Gloeocapsa minuta |
| Lg, L | Gloeocapsa turgida |
| L | Gomphosphaeria aponina |
| Lg, L | Gomphosphaeria pusilla |
| L | Merismopedia elegans |
| L | Merismopedia elegans var. remota |
| L | Merismopedia glauca |
| Lg | Merismopedia minima |
| Lg, L | Merismopedia punctata |
| Lg, L | Merismopedia tenuissima |
| Lg, L | Microcystis aeruginosa f. aeruginosa |
| L | Microcystis aeruginosa f. flos-aqua |
| Lg | Microcystis densa |
| Lg | Microcystis pulverea |
| L | Microcystis pulverea var. incerta |
| L | Microcystis pulverea f. pulchra |
| L | Synechocystis aquatilis |
| L | Synechocystis elegans |
| Lg | Romeria leopoliensis |
| L | Tetrapedia glaucescens |
|
Famille: Microchateae |
|
| Lg | Microchaete investiens |
|
Famille: Nostoceae |
|
| L | Anabaena circinalis |
| L | Anabaena flos-aquae |
| L | Anabaena fuellebornii |
| L | Anabaena variabilis |
| L | Anabaena sp. Bory |
| L | Anabaenaenopsis circularis |
| L | Anabaenaenopsis cunningtonii |
| L | Anabaenaenopsis elenkenii f. circularis O. Müller |
| L | Anabaenaenopsis flos-aquae f. aptekariana |
| L | Anabaenaenopsis tanganikae |
| L | Anabaenaenopsis sp. Müller (Woloszynska) |
| L | Cylindrospermopsis sp. de Brébisson (Lyngbye) |
| L | Cylindrospermopsis geotzei |
| L | Nodularia harveyana |
| L | Nodularia harveyana var. shaerocarpa |
| L | Nodularia tenuis |
| L | Nostoc carneum |
| L | Nostoc piscinale |
|
Famille : Oscillotoriaceae |
|
| L | Lyngbya aerugineo-ceorulea |
| R | Lyngbya bipunctata |
| L | Lyngbya limnetica |
| L | Lyngbya martensiana |
| L | Lyngbya perelegans |
| L | Lyngbya pururea |
| L | Lyngbya putealis |
| Lg, L | Lyngbya versicolor |
| L | Oscillatoria agardhii |
| L | Oscillatoria cortiana |
| L | Oscillatoria formosa |
| Lg | Oscillatoria geminata |
| Lg | Oscillatoria granulata |
| Lg, L | Oscillatoria limnetica |
| Lg | Oscillatoria limosa |
| Lg | Oscillatoria obtusa |
| Lg, L | Oscillatoria princeps |
| Lg | Oscillatoria pseudogeminata |
| Lg |
Oscillatoria quadripunctulata var. unigranulata Bruhl & Biswas |
| L | Oscillatoria splendida var. attenuata Greville |
| L | Oscillatoria subbrevis |
| Lg, L | Oscillatoria Tanganyikae |
| Lg, L | Oscillatoria tenuis |
| Lg | Oscillatoria terebriformis |
| Lg | Oscillatoria willei |
| L | Phormidium ambiguum |
| L | Phormidium angustissimum |
| L | Phormidium autumnale |
| L | Phormidium corium |
| L | Phormidium foveolarum |
| L | Phormidium papyraceum |
| L | Phormidium tenue |
| L | Pseudanabaena catenata |
| L | Pseudanabaena limnetica |
| Lg | Spirulina jenneri |
| Lg, L | Spirulina laxissima |
| Lg | Spirulina major |
| Lg | Spirulina subsalsa var. crassior Oersted |
| L | Spirulina subtilissima |
|
Famille : Rivulariceae |
|
| L | Calothrix braunii |
| L | Calothrix brevissima |
| L | Calothrix epiphytica |
| L | Gloeotrichia natans |
| L | Homeotrix cartilaginea |
| L | Rivularia aquatica |
| R | Rivularia dura |
|
Famille : Scytonemateae |
|
| L | Plectonema tomasinianum |
| L | Plectonema wollei |
[Intro]-[ 1 ]-[2]-[2b]-[3]-[3b]-[4]-[4b]-[5]-[6]-[7]-[8]-[9]-[10]-[11]-[12]-[13]-[14]-[15]-[16]-[17]-[17b]-[18]-[19]-[20]-[21].