[Intro]-[1]-[ 2 ]-[2b]-[3]-[3b]-[4]-[4b]-[5]-[6]-[7]-[8]-[9]-[10]-[11]-[12]-[13]-[14]-[15]-[16]-[17]-[17b]-[18]-[19]-[20]-[21].
Si vous remarquez des liens rompus, faites le nous savoir /@Estelle et Benoît / Merci
Portista(protiste)Dynoflagellés, Amibes, Paramécies...Ordre: Chlorohyta(algues)Classe: CharophyceaeFamille : Desmidiaceae |
|
| L | Actinotaenium globosum |
| L | Actinotaenium lagenarioides |
| L | Closterium acerosum |
| L | Closterium gracile |
| L | Closterium lagoense |
| L | Closterium leibleinii |
| Lg | Closterium limneticum |
| Lg | Closterium strigosum |
| R | Closterium venus |
| Lg | Cosmarium angulosum |
| R | Cosmarium binum |
| R | Cosmarium blythii |
| M | Cosmarium depressum |
| M | Cosmarium globosum |
| L | Cosmarium glyptodernum |
| R | Cosmarium margaritatum |
| L | Cosmarium minimum |
| R | Cosmarium nitidulum |
| L | Cosmarium pseudamoenum |
| R, L | Cosmarium pseudobroomei |
| L | Cosmarium pseudobroomei var. compressum |
| L | Cosmarium regnesi |
| L | Cosmarium scabratulum |
| L | Cosmarium subprodumidum |
| R | Cosmarium subpyramidatum |
| L | Cosmarium subspeciosum |
| M | Cosmarium symoensi |
| L | Cosmarium zonarium |
| M | Cylindrocystis brebissonii |
| M | Cylindrocystis brebissonii var. curvata rabanus f. quadripyrenoidea |
| M | Cylindrocystis crassa |
| L | Euastrum denticulatum |
| Lg | Euastrum oculatum |
| L | Euastrum pseudopectinatum |
| R, L | Hyalotheca mucosa |
| R | Micrasterias americana |
| L | Micrasterias incisa |
| L | Micrasterias incisa f. west |
| L | Pleurotaenium coronatum |
| R | Pleurotaenium elatum |
| L | Pleurotaenium trabecula |
| M | Roya obtusa |
| L | Staurastrum cunningtonii |
| L | Staurastrum margaritaceum |
| M | Staurastrum mutabile |
| L | Staurastrum orbiculare var. depressum (Ehrenberg) Ralfs |
| L | Staurastrum quadrangulare var. attenuatum de Brébisson |
| L | Staurastrum tetracerum |
| M | Tetmemorus laevis |
|
|
|
|
Famille : Mesotaeniaceae |
|
| R | Gonatozygon monotaenium |
| M | Mesotaenium chlamydosporum |
| M | Mesotaenium de greyi |
| M | Mesotaenium var. breve de Greyi |
| M | Mesotaenium endlicherianum |
| M | Mesotaenium endlicherianum var. grande |
| M | Mesotaenium macrococcum |
[Intro]-[1]-[ 2 ]-[2b]-[3]-[3b]-[4]-[4b]-[5]-[6]-[7]-[8]-[9]-[10]-[11]-[12]-[13]-[14]-[15]-[16]-[17]-[17b]-[18]-[19]-[20]-[21].