[Intro]-[1]-[2]-[ 2b ]-[3]-[3b]-[4]-[4b]-[5]-[6]-[7]-[8]-[9]-[10]-[11]-[12]-[13]-[14]-[15]-[16]-[17]-[17b]-[18]-[19]-[20]-[21].
Si vous remarquez des liens rompus, faites le nous savoir /@Estelle et Benoît / Merci
Classe: Chlorophyceae(1)Famille : Chlamydomonadaceae |
|
| Lg | Chlamydomonas globosa |
| Lg | Chlamydomonas pertusa |
| L | Chlamydomonas spp. Ehrenberg |
| Lg | Chloromonas tapeta |
| Lg | Gonium pectorale |
| Lg | Pandorina morum |
|
Famille : Chlorellaceae |
|
| L | Closteriopsis acicularis |
| Lg | Crucigeniella apiculata |
| Lg | Monoraphidium circinale |
| Lg, L | Monoraphidium contortum |
| Lg, L | Monoraphidium convolutum |
| Lg | Monoraphidium griffithii |
| L | Monoraphidium komarkovae |
| Lg | Monoraphidium minutum |
| Lg | Monoraphidium pusillum |
| L |
Monoraphidium sp. Kormakova-Leqerova |
| L | Willea vilhelmii |
|
Famille : Chlorococcaceae |
|
| L | Ankyra judayi |
| Lg, L | Nephrocytium agardihianum |
| L | Nephrocytium limeticum |
| L | Nephrocytium lunatum |
| L | Oocystis lacustris |
| L | Oocystis parva |
| Lg | Oocystis pusilla |
| L | Pachycladella sp. silva |
| L | Planktosphaeria gelatinosa |
| L | Tetraedron bifurcatum |
| Lg | Tetraedron caudatum |
| Lg | Tetraedron incus |
| Lg, L | Tetraedron minimum |
| L |
Tetraedron minimum f. apiculatum |
| L | Tetraedron raphidioides |
| Lg | Tetraedron regulare |
| Lg | Tetraedron trigonum |
| L | Tetraedron trigonum var. gracile |
| L | Treubaria setigera |
| L | treubaria triappendiculata |
|
Famille : Coccomyxaceae |
|
| L | Coccomyxa sp. Schmidle |
|
Famille : Distyosphaeriaceae |
|
| L | Botryococcus braunii |
| L | Dictyochlorella globosa |
| L | Dictyochlorella reniformis |
| Lg | Distyosphaerium ehrenbergianum |
| Lg, L | Distyosphaerium pulchenum |
| L | Distyosphaerium subsolitarum |
| L | Dimorphococcus lunatus |
| L | Lobocystis planctonica |
| Lg, L | Westella botryoides |
|
Famille : Hydrodictyaceae |
|
| Lg, L | Pediastrum boryanum |
| Lg, L | Pediastrum duplex |
| L |
Pediastrum duplex var. clathratum |
| L | Pediastrum duplex var. reticulatum |
| L | Pediastrum integrum |
| Lg, L | Pediastrum simplex |
| Lg, L | Pediastrum tetras |
| L | Sorastrum spinulosum |
|
Famille : Mitcractniaceae |
|
| L |
Micractinium pusillum f. quadriseta Fresenius |
|
Famille : Oedogoniophyceae |
|
| Lg | Oedogonium sp. Link |
|
Famille : Oocystaceae |
|
| L | Ankistrodesmus falcatus |
| L | Ankistrodesmus gracile |
| L | Chlorella minutissima |
| L | Chlorella vulgaris |
| L | Chlorella sp. Bell |
| Lg | Kirchneriella irregularis |
| L | Kirchneriella cf. obesa |
| L |
Lagerheimia chotadii var. spirilliforme Bernard |
| L | Lagerheimia cingula |
| L | Lagerheimia genevensis |
| L | Lagerheimia longiseta |
| L | Lagerheimia quadriseta |
| Lg | Lagerheimia subsalsa |
| L | Schroederia nitzschoides |
|
Famille : Polyblefaridaceae |
|
| L | Collodictyon triciliatum |
| Lg | Spermatozopsis exultans |
|
Famille : Radiococcaceae |
|
| R | Eutetramorus fottii |
| L | Eutetramorus planctonicus |
| L | Gloeocystis rehmanii |
|
Famille : Scenedesmaceae |
|
| L | Coelastrum cambricum |
| L | Coelastrum microporum |
| L | Coelastrum reticulatum |
| Lg | Crucigenia quadrata |
| L | Crucigenia tetracantha |
| Lg | Crucigenia tetrapedia |
| R | Scenedesmus aculealatus |
| Lg, L |
Scenedesmus aculealatus var. linearis Reinsch |
| L | Scenedesmus acuminatus |
| Lg, L | Scenedesmus acutus |
| Lg | Scenedesmus brasiliensis |
| Lg | Scenedesmus caudato - aculeolatus |
| Lg | Scenedesmus denticlatus |
| Lg | Scenedesmus dimorphus |
| L | Scenedesmus disciformis f. disciformis |
| Lg | Scenedesmus dispar |
| Lg | Scenedesmus ecornis |
| Lg | Scenedesmus f. ecornis |
| Lg | Scenedesmus ellipticus |
| Lg |
Scenedesmus gutwinskii var. heterospina Chodat |
| Lg | Scenedesmus heteracanthus |
| Lg | Scenedesmus intermedius |
| Lg |
Scenedesmus intermedius var. acaudatus |
| Lg |
Scenedesmus intermedius var. balatonicus |
| L | Scenedesmus longus |
| L | Scenedesmus magnus |
| L | Scenedesmus obliquus |
| Lg | Scenedesmus obtusus |
| L | Scenedesmus obtusus f. obtusus |
| Lg |
Scenedesmus opoliensis var. monoensis P. Richter |
| Lg, L | Scenedesmus quadricaudata |
| L |
Scenedesmus quadricaudata var. maximum |
| Lg | Scenedesmus quadrispina |
| Lg | Scenedesmus semipulcher |
| Lg | Tetrastrum glabrum |
| Lg | tetrastrum staurogeniaeforme |
|
Famille : Ulothrictaceae |
|
| Lg | Koliella spiculiformis |
| L | Planctonema lauterbornii |
| L | Stichoccocus cf. minutissimus |
| L | Stichoccocus sp. Nägeli |
|
Famille : Zygnemataceae |
|
| Lg |
Mougeotia sp. Wittrock (Agardh) |
| Lg | Spirogyra spp. Link |
|
|
|
|
Classe: Prasinophyceae (Les sont des algues vertes flagellées libres dont le flagelle est recouvert de plusieurs couches d’écailles inorganiques plus ou moins élaborées produites par le Golgi*). Famille : Pedinomodaceae |
|
| Lg | Nephroselmis olivacea |
| Lg | Scourfieldia chlorolateralis |
[Intro]-[1]-[2]-[ 2b ]-[3]-[3b]-[4]-[4b]-[5]-[6]-[7]-[8]-[9]-[10]-[11]-[12]-[13]-[14]-[15]-[16]-[17]-[17b]-[18]-[19]-[20]-[21].