[Intro]-[1]-[2]-[2b]-[ 3 ]-[3b]-[4]-[4b]-[5]-[6]-[7]-[8]-[9]-[10]-[11]-[12]-[13]-[14]-[15]-[16]-[17]-[17b]-[18]-[19]-[20]-[21].
Si vous remarquez des liens rompus, faites le nous savoir /@Estelle et Benoît / Merci
Division : Chromophyta(algues brunes)Classe:Bacillariophyceae(Chez les Diatomophyceae (), on trouve un frustule siliceux.Ce sont des espèces souvent pélagiques. On trouve deux types de symétrie :radiale (centrique) ou planaire (pennées).L’extérieur est recouvert par deux valves de silice, emboîtées(l’épivalve* est supérieure et l’hypovalve* est inférieure).Des ceintures connectives vont sceller les valves).Famille : Achnanthacea |
|
| R | Achnanthes bergiani |
| Lg, R | Achnanthes exigua |
| Lg | Achnanthes hungarica |
| R | Achnanthes hungarica var. senegalense |
| R | Achnanthes inflata |
| R | Achnanthes lanceolata |
| R | Achnanthes lanceolata var. rostrata |
| R | Achnanthes cf. laterostrata |
| R |
Achnanthes linearis var. pusilla Grunow (W. Smith) |
| R | Achnanthes minutissima |
| R, L | Achnanthes minutissima var. jackii |
| R, L | Cocconeis pediculus |
| Lg, R, L | Cocconeis placentula var. euglypta |
| R | Cocconeis var. lineata |
| L | Rhoicosphenia abbreviata |
| R, L | Rhoicosphenia curvata |
|
Famille : Coscinodiscaceae |
|
| L | Coscinodiscus limifixus |
| R | Cyclotella comta |
| L | Cyclotella kuetzingiana |
| Lg, R | Cyclotella meneghiana |
| L | Cyclotella operculata |
| L | Cyclotella spp. Kützig |
| L | Melosira goetzeana var. tubulosa |
| R, L | Melosira granulata |
| R, L | Melosira granulata var. angustissima |
| L | Melosira italica |
| L | Melosira pyxis |
| L | Stephanodiscus astraea |
| L | Stephanodiscus astraea f. tanganikae |
| L | Stephanodiscus sp. Ehrenberg |
|
Famille : Diatomaceae |
|
| L | Fragilaria aethiopica |
| Lg, L | Fragilaria africana |
| R | Fragilaria brevistriata |
| R |
Fragilaria capucina var. mesolepta Desmazières |
| Lg, R | Fragilaria contruens |
| Lg | Fragilaria constreuens var. javanica |
| Lg, R | Fragilaria constreuens var. venter |
| R | Fragilaria lapponica |
| R | Fragilaria leptostauron |
| Lg, R | Fragilaria pinnata |
| R | Fragilaria rhomboides var. saxonica |
| R | Fragilaria vaucheriae |
| R | Fragilaria vulgaris |
| R | Fragilaria weinholdii |
| R | Opephora martyi |
| L | Synedra actinastroides |
| Lg, L | Synedra acus |
| L | Synedra berolinensis |
| R | Synedra dorsiventralis f. angustae |
| R | Synedra dorsiventralis f. breviore |
| R | Synedra dorsiventralis var. sinuata |
| R | Synedra fasciculata |
| R | Synedra cf. montana |
| L | Synedra pulchella |
| L | Synedra tenuissima |
| Lg, R, L | Synedra ulna |
| L | Synedra ulna var. aequalis |
| R, L | |
| Lg, L | Synedra ulna var. oxyrinchus |
| R | Synedra ulna var. spathulifera |
|
Famille : Epithemiceae |
|
| L | Denticula sp. Küntzig |
| R | Epithemia adnata |
| Lg, R | Epithemia sorex |
| R, L | Epithemia turgida |
| Lg | Rophalodia gibba |
| R, L | Rophalodia gibba var. ventricosa |
| Lg, L | Rophalodia gibberula |
| R | Rophalodia gibberula var. vanheurckii |
| Lg, R, L | Rophalodia gracilis |
| Lg, R, L | Rophalodia hirundiniformis |
| R, L | Rophalodia hirundiniformis var. parva |
| R | Rophalodia hirundiniformis var. turgida |
| R | Rophalodia musculus |
| R | Rophalodia rhopala |
|
|
|
|
Famille : Eunotiaceae |
|
| Lg | Eunotia curvata |
| R | Eunotia didyma var. tuberosa Grunow |
| R | Eunotia faba |
| R | Eunotia flexuosa |
| Lg | Eunotia glacialis |
| R | Eunotia incisa |
| R | Eunotia maior |
| R |
Eunotia monodon var. undulata Ehrenberg |
| R | Eunotia nagelii |
| L | Eunotia pectinalis |
| Lg, R, L | Eunotia pectinalis var. minor |
| Lg | Eunotia pectinalis var. minor f. impressa |
| R |
Eunotia pectinalis var. minor f. intermedia |
| R | Eunotia var. gibbosa |
| R | Eunotia var. undulata |
| R | Eunotia polydentula |
| R | Eunotia praerupta |
| R | Eunotia rabenhorstii var. monodon |
| R | Eunotia septentrionalis |
| R | Eunotia sudetica |
| R | Eunotia tenella |
| R | Eunotia valida |
[Intro]-[1]-[2]-[2b]-[ 3 ]-[3b]-[4]-[4b]-[5]-[6]-[7]-[8]-[9]-[10]-[11]-[12]-[13]-[14]-[15]-[16]-[17]-[17b]-[18]-[19]-[20]-[21].