Mollusques du lac Tanganyika
Eric Genevelle (janvier 2000)
En 1987, une révision de ces mollusques eut lieu par D.S. Brown et G. Mandahl-Barth dans un fascicule nommé LIVING MOLLUSCS OF LAKE TANGANYIKA: A REVISED AND ANNOTATED LIST.
Depuis, à ma connaissance, rien de plus n’a été publié dans le domaine. C’est donc cette liste qui fera référence dans notre article. Notez que les espèces suivies d’un Astérix * sont endémiques du lac Tanganyika, soit un total de 44 espèces et 2 sous espèces endémiques pour 75 espèces présentes dans le lac.
La classe des Bivalves
Famille | Espèce | Photo | Auteur |
Unionidae | Caelatura horei * | (Smith, 1880) | |
“ | Caelatura burtoni * | (Woodward, 1859) | |
“ | Nyassunio ujijiensis * |
(Crosse, 1881) | |
“ | Brazazaea anceyi | Bgt, 1885 | |
“ | Pseudospatha tanganyicensis * | (Smith, 1880) | |
Mutelidae | Spathopsis wissmanni | (Martens, 1883) | |
“ | Spathopsis nyassaensis | (Lea, 1864) | |
“ | Spathopsis anceyi * | (Bgt, 1885) | |
“ | Mutela soleniformis * | Bgt, 1885 | |
“ | Iridina spekii * | (Woodward, 1859) | |
Etheriidae | Etheria elliptica |
Lamarck, 1807 | |
Cyrenidae | Corbicula fluminalis tanganicensis * |
(Crosse, 1881) | |
Sphaeriidae | Sphaerium bequaerti |
(Dautzenberg & Germain, 1914) | |
“ | Pisidium giraudi * |
Bgt, 1885 | |
“ | Eupera ferruginae | (Krauss, 1848) |
La classe des Gastéropodes
Sous classe | Famille / Sous F. | Espèce | |
Streptoneura (prosobranchia) | Viviparidae | Bellamya capillata | |
“ | Neothauma tanganicense * | ||
“ | Ampullariidae (Pilidae) | Pila ovata | |
“ | Lanistes ovum | ||
“ | Lanistes graueri | ||
“ | Pomatiopsidae | Tomichia guillemei * | |
“ | Bithyniidae | Gabbiela humerosa tanganicensis * | |
“ | Thiaridae / Thiarinae | Melanoides admirabilis * | |
“ | Melanoides tuberculata | ||
“ | Thiaridae / Syrnolopsinae | Syrnolopsis lacustris * | |
“ | Syrnolopsis minuta * | ||
“ | Syrnolopsis gracilis * | ||
“ | Anceya giraudi * | ||
“ |
Anceya terebriformis * | ||
“ | Martelia tanganyicensis * | ||
“ | Thiaridae / Paludominae | Cleopatra ferruginea | |
“ | Cleopatra guillemei | ||
“ | Potadomoides pelseneeri * | ||
“ | Lavigeria nassa * | ||
“ | Lavigeria grandis * | ||
“ | Myssorelloides multisulcata * | ||
“ | Hirthia littorina * | ||
“ | Hirthia globosa * | ||
“ | Spekia zonata * | ||
“ | Tanganyicia rufofilosa * | ||
“ | Stanleya neritinoides * | ||
“ | Bridouxia giraudi * | ||
“ | Bridouxia praeclara * | ||
“ | Bridouxia leucoraphe * | ||
“ | Bridouxia smithiana * | ||
“ | Bridouxia ponsonbyi * | ||
“ | Bridouxia rotundata * | ||
“ | Reymondia horei * | ||
Reymondia pyramidalis * | |||
“ | Reymondia tanganyicensis * | ||
“ | Stormsia minima * | ||
“ | Paramelania damoni * | ||
“ | Paramelania iridescens * | ||
“ | Bathanalia howesii * | ||
“ | Bathanalia straeleni * | ||
“ | Tiphobia horei * | Chez Heinz Büscher. |
|
“ | Limnotrochus thomsoni * | ||
“ | Chytra kirki * | ||
“ | Lymnae natalensis | ||
Euthyneura | Lymnaeidae | Burnupia caffra | |
“ | Ancylidae | Ferrissia tanganyicensis * | |
“ | Planorbidae / Planorbinae | Afrogyrus coretus | |
“ | Ceratophallus natalensis | ||
“ | Gyraulus costulatus | ||
“ | Lentorbis junodi | ||
“ | Segmentorbis angustus | ||
“ | Segmentorbis kanisaensis | ||
“ | Biomphalaria pfeifferi | ||
“ | Biomphalaria sudanica | ||
“ | Planorbidae / Bulininae | Bulinus africanus | |
“ | Bulinus globosus | ||
“ | Bulinus truncanus | ||
“ | Bulinus natalensis | ||
“ | Bulinus forskalii | ||
“ | Bulinus scalaris | ||
Cette iconographie des Animaux Mollusques du lac Tanganyika renferme, sur 35 planches, la représentation de 212 espèces en 481 figures. J’ai tenu à faire paraitre ces planches pour répondre aux désirs souvent exprimés par mes correspondants d’Afrique qui, pour la plupart étrangers aux études zoologiques, éprouvaient le besoin de posséder, en un livre de petit format et de peu d’épaisseur, un ensemble malacologique qui en frappant les yeux pût les aider dans les recherches et leur faciliter la connaissance des espèces. C’est donc dans ce but que je publie cette iconographie que je fais un plaisir de dédier à l’intrépide voyageur an lac bangouélo, le lieutenant de vaisseau, M. Victor Giraud, à Monseigneur Bridoux évêque titulaire d’Utique, vicaire apostolique du Tanganika, au commandant des forces tanganikiennes, le capitaine Léopold Joubert, au Révérent P. Alexandre Le Roy, de la mission de Zanzibar, et aux RR. PP. missionnaires du Tanganika. J.-R. B. >>>Voir la galerie de planches d’époque<<< |
Un grand merci à Liliane Moeremans pour m’avoir fourni l’ensemble de ces photos et à Rudy Jocqué de la section Invertébrés du Muséum de Centre Afrique de Tervuren pour nous avoir donné accès à l’ensemble des collections.
E.G.